豊富なサイズバリエーションが揃うMGの代表モデル、BEAST。
深く野性的なリム。ホイールを大きく魅せる長いスポーク。
都会的なスタイルを犠牲にしないワイルドなデザインとカラーインサートの融合が、個性を一層磨き上げる。
 
					| Type | 1 ピース構造 | 
|---|---|
| Size | 16 / 17 / 18 / 20 inch | 
 
									STANDARD(BLACK POLISH)
| Size | 税込価格(税抜価格) | Inset | H-P.C.D | Hub Dia | Insert | Bolt Dia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16×5.5J | ¥52,800(¥48,000) | 20 ★ | 5-139.7 | φ108.8 | Hi | φ15 | 
| 0 ★ | 5-139.7 | φ108.8 | Hi | φ15 | ||
| 16×6.0J | ¥53,900(¥49,000) | 47☆△ | 6-139.7 | φ100.2 | Lo | φ15 | 
| 16×7.0J | ¥55,000(¥50,000) | 38☆▽ | 6-139.7 | φ106.2 | Lo | φ15 | 
| 35 | 10-114.3/127 | φ73 | Lo | φ15 | ||
| 16×8.0J | ¥57,200(¥52,000) | ±0 | 6-139.7 | φ111 | Hi | φ15 | 
| ±0 | 10-114.3/127 | φ73 | Lo | φ15 | ||
| 17×6.5J | ¥60,500(¥55,000) | 48☆△ | 6-139.7 | φ100.2 | Lo | φ15 | 
| 17×7.0J | ¥61,600(¥56,000) | 38☆▽ | 6-139.7 | φ106.2 | Lo | φ15 | 
| 35 | 10-114.3/127 | φ73 | Lo | φ15 | ||
| 17×8.0J | ¥63,800(¥58,000) | 25 | 6-139.7 | φ106.2 | Lo | φ15 | 
| 18×8.5J | ¥70,400(¥64,000) | 50 ▼ | 5-150 | φ110.3 | Lo | φ15 | 
| 35☆▽ | 6-139.7 | φ106.2 | Lo | φ15 | ||
| 20×8.5J | Sold out! | 22☆△ | 6-139.7 | φ106.2 | Lo | φ15 | 
| 20×9.5J | ¥89,100(¥81,000) | 55☆▲ | 5-150 | φ110.3 | Lo | φ15 | 
★印のサイズはJWL 620KG / JWT-T 700KG適合品です。
☆印のサイズはJWL-T規格対応サイズ/その他のサイズはJWL規格です。
△印のサイズはJWL(VIA800KG)及びJWL-T(VIAT-955KG)適合品です。
▲印のサイズはJWL(VIA850KG)及びJWL-T(VIAT-800KG)適合品です。
▽2017年10月~製造分はP800KG T955KG、それ以前の商品はP765KG T955KGです。
▼印のサイズはJWL(VIA860KG)適合品です。
※ハイエース等の貨物車・商用車は必ずバン/LT用タイヤをご使用下さい。
※サイズ設定、カラー設定、価格設定、デザイン形状等の仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
ジムニーサイズ付属パーツ適合表
| MODEL | 付属パーツ | |||
|---|---|---|---|---|
| センタープレート | Hiタイプインサート | |||
| JB64/JB23 ジムニー | F | 16×5.5J+20 | ○ | △ | 
| R | ○ | △ | ||
| JA11/JA12/JA22 ジムニー | F | 16×5.5J+20 | ○ | × | 
| R | ○ | △ | ||
| JB74/JB33/JB43 ジムニーシエラ | F | 16×5.5J±0 | ○ | ○ | 
| R | ○ | ○ | ||
| JB31/JB32 ジムニーシエラ | F | 16×5.5J+20 | ○ | × | 
| R | ○ | ○ | ||
○:装着できます。
△:装着可能ですが、パーツがフェンダーより突出します。
×:装着誤差により、ハブが干渉する恐れがあります。
ACCESSORIES
| Parts | Model number | 税込価格(税抜価格) | 
|---|---|---|
| オーナメントエンブレム L-SIZE(ブラック) | MO-18BK | ¥1,650(¥1,500) | 
| センタープレート(ブラック) | MP-06BK | ¥2,200(¥2,000) | 
| バルブキャップ(MYRTLE) | CVC-05 | ¥660(¥600) | 
| ゴムバルブ | CV-09 | ¥660(¥600) | 
| インサートキャップ クローム(LO TYPE) | MC-11CR | ¥2,750(¥2,500) | 
| インサートキャップ クローム(Hiタイプ) | MC-12CR | ¥3,300(¥3,000) | 
| トルクスレンチ | CTR-01 | ¥880(¥800) | 
| ビス | CBS-05 | ¥880(¥800) | 
CENTER ORNAMENT
- 
 オーナメントエンブレム L-SIZE(ブラック) MO-18BK ¥1,650(¥1,500) 
- 
 オーナメントエンブレム L-SIZE(ブラッククローム) MO-18CR ¥1,650(¥1,500) 
CENTER PLATE / CENTER LOCK NUT / CENTER LING
- 
 センタープレート(ブラック) MP-06BK ¥2,200(¥2,000) 
VALVE CAP
- 
 バルブキャップ(MYRTLE) CVC-05 ¥660(¥600) 
VALVE
- 
 ゴムバルブ CV-09 ¥660(¥600) 
INSERT
- 
 インサートキャップ クローム(LO TYPE) MC-11CR ¥2,750(¥2,500) 
- 
 インサートキャップ クローム(Hiタイプ) MC-12CR ¥3,300(¥3,000) 
- 
 インサートキャップ レッド(LO TYPE) MC-11RD ¥2,750(¥2,500) 
- 
 インサートキャップ ブルー(LO TYPE) MC-11BU ¥2,750(¥2,500) 
- 
 インサートキャップ イエロー(LO TYPE) MC-11YE ¥2,750(¥2,500) 
- 
 インサートキャップ ホワイト(LO TYPE) MC-11WH ¥2,750(¥2,500) 
TORX WRENCH / HEX DRIVER / SCREW
- 
 トルクスレンチ CTR-01 ¥880(¥800) 
- 
 ビス CBS-05 ¥880(¥800) 
| MAKER | MODEL | SIZE | TIRE | WHEEL | 
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | DELICA D:5 4WD (CV5W、CV1W) | 16 | 215/70R16 215/70R16 235/70R16 外径大 235/70R16 外径大 | 1670 +35 1670 +35 1680 ±0⑮ 1680 ±0⑮ | 
| 17 | 225/60R17 225/60R17 | 1770 +35 1770 +35 | ||
| LEXUS | NX350h F SPORT (AAZH20) | 17 | 235/65R17 235/65R17 | 1770 +35 1770 +35 | 
| SUZUKI | JIMNY (JB64・JB23) | 16 | 175/80R16 175/80R16 | 1655 +20㉒ 1655 +20㉒ | 
| JIMNY (JA11・JA12・JA22) | 16 | 175/80R16 175/80R16 | 1655 +20⑲㉒ 1655 +20㉒ | |
| JIMNY SIERA(JB74・JB33・JB43) | 16 | 175/80R16 175/80R16 | 1655 ±0 1655 ±0 | |
| JIMNY SIERA (JB31・JB32) | 16 | 175/80R16 175/80R16 | 1655 +20⑲ 1655 +20 | |
| TOYOTA | HIACE(200) 2WD | 16 | 215/65R16 215/65R16 | 1670 +38 1670 +38 | 
| 17 | 215/60R17 215/60R17 | 1770 +38※ 1770 +38※ | ||
| 18 | 225/50R18 225/50R18 | 1885 +35★ 1885 +35★ | ||
| RAV4 ADVENTURE 4WD (MXAA54) | 16 | 235/70R16 235/70R16 | 1670 +35 1670 +35 | |
| 17 | 245/65R17 245/65R17 | 1770 +35 1770 +35 | ||
| HILUX (GUN125) | 17 | 265/65R17 265/65R17 | 1780 +25 1780 +25 | |
| 20 | 265/50R20 265/50R20 | 2085 +22 2085 +22① | ||
| FJ-CRUISER (GSJ15W) | 17 | 265/70R17 265/70R17 | 1780 +25 1780 +25 | |
| 20 | 275/55R20 275/55R20 | 2085 +22 2085 +22 | ||
| HILUX SURF (TRN215) | 17 | 265/65R17 265/65R17 | 1780 +25 1780 +25 | |
| 20 | 265/50R20 265/50R20 | 2085 +22 2085 +22 | ||
| LANDCRUISER PRADO (RZJ120W & GRJ151W) ※KDSS装着車は17インチ適応外です。 | 17 | 265/65R17 265/65R17 | 1780 +25 1780 +25 | |
| 20 | 265/50R20 265/50R20 | 2085 +22 2085 +22 | ||
| LAND CRUISER 200 (UZJ200、URJ202W) ZXグレード含む | 18 | 285/60R18 285/60R18 | 1885 +50 1885 +50 | |
| 20 | 285/50R20 285/50R20 | 2095 +55 2095 +55 | ||
| LAND CRUISER 100 / CYGNUS (UZJ100W) | 18 | 275/60R18 275/60R18 | 1885 +50 1885 +50 | |
| 20 | 285/50R20 285/50R20 | 2095 +55 2095 +55 | ||
| NISSAN | X-TRAIL (T32・HT32) ※3列車(7人乗り)及び ハイブリッド車は、 16インチ装着不可 | 16 | 225/70R16 225/70R16 | 1670 +35※ 1670 +35※ | 
| 17 | 225/65R17 225/65R17 | 1770 +35 1770 +35 | ||
| X-TRAIL (NT31) | 16 | 215/65R16 215/65R16 | 1670 +35 1670 +35 | |
| 17 | 215/60R17 215/60R17 | 1770 +35 1770 +35 | ||
| NV350 CARAVAN (E26) | 16 | 215/65R16 215/65R16 | 1660 +47 1660 +47 | |
| 17 | 215/60R17 215/60R17 | 1765 +48 1765 +48 | 
CAUTIONマークについて
①フェンダーからのはみ出し及び、干渉の恐れがあります。
②車両誤差・タイヤ銘柄等によりインナーリム及びタイヤが車体側へ干渉する恐れがあります。
③GOLDMAN CRUISE 30mmオーバーフェンダーが必要なサイズです。
④60mmのオーバーフェンダーが必要なサイズです。
⑤オーバーフェンダーが必要なサイズです。
⑥ハイエースワゴンのみに対応します。バンには対応するタイヤがありませんので注意して下さい。
⑦タイヤサイズをフロント用と同サイズを参照してください。,⑧バン規格(JWL-T)に対応していません。
⑨フロントハブを逃がすための、キャップレス機能によりセンタープレートのみ装着できます。
⑩HIRUX SURF (TRN215)のみ装着可能です。,⑪別売りオプションのHI-TYPE CAP設定有り。
⑫車両誤差によりセンターハブがCAP裏に干渉する恐れがあります。
⑬2列車/5人乗り車輌のみ装着可能。(HYBRID車除く)
⑭2019年製造商品より取り付け可能。
⑮45mm~50mmのオーバーフェンダーが必要なサイズです。
⑯レガシィのターボ車には対応しておりません。
⑰SZ/F-SPORTSには対応しておりません。
⑱N-BOXに装着の場合、インナーリム及びタイヤが、車体に干渉する恐れがあります。
⑲フロントハブを逃がすためのキャップレス機能によりセンタープレートのみ装着可能です。
⑳2016年生産分より取り付け可能 ※CAST ACTIVA、MOVE(LA150S)、MOVE CANBUS(L800S)。
㉑車輌誤差によりリアハブがセンターキャップに干渉する恐れがあります。
㉒付属のセンターパーツを装着するとフェンダーから突出します。
㉓バランスウェイトがキャリパーに干渉する恐れがあります。
㉔MOVE(LA150S)、MOVE CANBUS(L800S)、ATRAI WAGON(S321G)には装着できません。
㉕フルシールドプレート&ムーンプレート装着の際はフェンダーよりの突出が考えられますのでご注意下さい。
㉖印のホイールは、装着車両の車両重量に未対応の為、装着できません。
㉗タイヤサイズをフロント用と同サイズを参照してください。
㉘リム幅が表記タイヤサイズの適合範囲外になりますので、その他のタイヤサイズを選択してください。
注意事項
表中のマッチングは、FRONT用・REAR用を通しサイズで表しています。
本マッチング表には、全ての対応(車種・ホイール・サイズ)を掲載していません。
掲載されていない車種・ホイール・サイズをご希望の場合は、お問い合わせください。
※ 4WD車は、前後同サイズをご使用ください。
※ 装着車種によっては、パット面からの突出物や、ボルト周りのワッシャーを取り除く必要があります。
※ ホイール装着の際は、NUT&BOLTの底付き等がなく、掛かりシロが十分かを必ず確認ください。
※ 装着するタイヤのロードインデックスに注意ください。
※ 表中のホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値です。必ず現車との確認後装着してください。
※ 表中のマッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
  30°50°位置など車検対応を考慮に設定した数値ではございませんのでご注意ください。
  マッチングによる不具合は当社では一切責任を負いませんのでご了承ください
PHOTO


















